| Time | Flight No. | Origin | Airline | Terminal | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | TK 8760 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | T1 | A1 | Arrived |
| 06:15 | TK 8762 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | T1 | A3 | Arrived |
| 07:00 | PC 1044 | Ankara (ESB) | Pegasus | T1 | A5 | On Time |
| 07:30 | LH 6740 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | T2 | B8 | On Time |
| 07:45 | FR 8855 | London Stansted | Ryanair | T2 | B12 | Boarding |
| 08:10 | U2 1234 | Manchester (MAN) | easyJet | T2 | B14 | Delayed |
| 08:35 | W6 9901 | Warsaw (WAW) | Wizz Air | T2 | C2 | On Time |
| 09:00 | TK 8764 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | T1 | A2 | On Time |
| 09:25 | EK 0110 | Dubai (DXB) | Emirates | T2 | C6 | On Time |
| 09:50 | VY 3343 | Barcelona (BCN) | Vueling | T2 | B9 | On Time |
| 10:15 | SU 2239 | Moscow (SVO) | Aeroflot | T2 | C4 | On Time |
| 10:40 | KL 1688 | Amsterdam (AMS) | KLM | T2 | B11 | On Time |
| 11:00 | BT 7041 | Riga (RIX) | Air Baltic | T2 | C3 | On Time |
| 11:20 | TK 8766 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | T1 | A6 | On Time |
* Sample timetable. For live updates visit tav.aero
Airlines Flying to Antalya
Over 50 airlines operate regular and charter flights to Antalya Airport (AYT), connecting it to destinations across Europe, the Middle East, Central Asia and Russia.
Major Scheduled Airlines
- Turkish Airlines (TK) — Istanbul hub, wide domestic and international network
- Pegasus Airlines (PC) — Low-cost carrier, domestic and international routes
- Ryanair (FR) — Budget airline, UK and European routes
- easyJet (U2) — UK and European destinations
- Wizz Air (W6) — Central and Eastern European routes
- Lufthansa (LH) — German and European connections via Frankfurt/Munich
- British Airways (BA) — London Heathrow service
- KLM (KL) — Amsterdam hub connections
- Vueling (VY) — Spanish and Mediterranean routes
- Air Baltic (BT) — Baltic states connection
- Emirates (EK) — Dubai hub for worldwide connections
- Aeroflot (SU) — Russian routes to Moscow
- SunExpress (XQ) — Turkey-Germany specialist carrier
- Corendon Airlines (XC) — Charter and leisure flights
Top Destinations from AYT
📍 London
📍 Amsterdam
📍 Frankfurt
📍 Moscow
📍 Warsaw
📍 Berlin
📍 Düsseldorf
📍 Vienna
📍 Stockholm
📍 Oslo
📍 Copenhagen
📍 Brussels
📍 Zurich
📍 Paris
📍 Rome
📍 Madrid
📍 Barcelona
📍 Kiev
📍 Riga
📍 Helsinki